GBase 8s数据类型与java.sql.Types对应关系
GBase 8s数据类型与java.sql.Types对应关系
对应版本:3.6.3_3
| jdbc类型名称 | IfxType | java.sql.Type | java.sql类型名称 |
|---|---|---|---|
| CHAR | 0 | 1 | CHAR |
| SMALLINT | 1 | 5 | SMALLINT |
| INT | 2 | 4 | INTEGER |
| FLOAT | 3 | 8 | DOUBLE |
| SMALLFLOAT | 4 | 7 | REAL |
| DECIMAL | 5 | 3 | DECIMAL |
| SERIAL | 6 | 4 | INTEGER |
| DATE | 7 | 91 | DATE |
| MONEY | 8 | 3 | DECIMAL |
| NULL | 9 | 0 | NULL |
| DATETIME HOUR TO SECOND | 10 | 92 | TIME |
| DATETIME YEAR TO SECOND | 10 | 93 | TIMESTAMP |
| BYTE | 11 | -4 | LONGVARBINARY |
| TEXT | 12 | -1 | LONGVARCHAR |
| VARCHAR | 13 | 12 | VARCHAR |
| INTERVAL | 14 | 1 | CHAR |
| NCHAR | 15 | 1 | CHAR |
| NVARCHAR | 16 | 12 | VARCHAR |
| INT8 | 17 | -5 | BIGINT |
| SERIAL8 | 18 | -5 | BIGINT |
| SET | 19 | 1111 | 2003 | OTHER | ARRAY |
| MULTISET | 20 | 1111 | 2003 | OTHER | ARRAY |
| LIST | 21 | 1111 | 2003 | OTHER | ARRAY |
| ROW | 22 | 2002 | STRUCT |
| COLLECTION | 23 | ||
| ROWREF | 24 | ||
| UDTVAR | 40 | 2000 | JAVA_OBJECT |
| UDTFIXED | 41 | 2000 | JAVA_OBJECT |
| REFSERIAL8 | 42 | ||
| LVARCHAR | 43 | -1 | LONGVARCHAR |
| SENDRECV | 44 | 2000 | JAVA_OBJECT |
| BOOLEAN | 45 | 16 | BOOLEAN |
| IMPEXP | 46 | 2000 | JAVA_OBJECT |
| IMPEXPBIN | 47 | 2000 | JAVA_OBJECT |
| SQLUDRDEFAULT | 48 | ||
| UNKNOWN | 49 | ||
| BIGINT | 52 | -5 | BIGINT |
| BIGSERIAL | 53 | -5 | BIGINT |
| MAX | 54 | ||
| VARCHAR2 | 63 | 63 | |
| NVARCHAR2 | 64 | 64 | |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | 65 | 2014 | |
| CLOB | 101 | 2005 | CLOB |
| BLOB | 102 | 2004 | BLOB |
| CURSOR | 2100 | ||
| -2 | BINARY | ||
| -7 | BIT | ||
| 6 | FLOAT | ||
| 2 | NUMERIC | ||
| -6 | TINYINT | ||
| -3 | VARBINARY | ||
| 2001 | DISTINCT | ||
| 2006 | REF | ||
| 70 | DATALINK | ||
| -9 | NVARCHAR | ||
| 2011 | NCLOB | ||
| 2009 | SQLXML | ||
| 2012 | REF_CURSOR | ||
| 2013 | TIME_WITH_TIMEZONE |
备注:
1,此文档基于jdbc包3.6.3_3和数据库版本3.6.3_3;
2,JSON,BSON,RAW,CLOB2等别名参考实际类型。
更新日期:2025-10-24