GBase 8s数据类型与java.sql.Types对应关系
GBase 8s数据类型与java.sql.Types对应关系
对应版本:3.6.2_2
GBase 8s类型类型 | colType | sql_data_type | java.sql.Types | java类型名称 |
---|---|---|---|---|
SMALLINT | 1 | 1 | 5 | SMALLINT |
INTEGER | 2 | 2 | 4 | INTEGER |
BIGINT | 52 | 17 | -5 | BIGINT |
INT8 | 17 | 17 | -5 | BIGINT |
SMALLFLOAT | 4 | 4 | 7 | REAL |
FLOAT | 3 | 3 | 8 | DOUBLE |
DECIMAL | 5 | 5 | 3 | DECIMAL |
MONEY | 8 | 5 | 3 | DECIMAL |
CHAR | 0 | 0 | 1 | CHAR |
NCHAR | 15 | 0 | 1 | CHAR |
VARCHAR | 13 | 13 | 12 | VARCHAR |
NVARCHAR | 16 | 13 | 12 | VARCHAR |
VARCHAR2 | 63 | 63 | 63 | 未定义 |
NVARCHAR2 | 64 | 64 | 64 | 未定义 |
LVARCHAR | 40 | 43 | -1 | LONGVARCHAR |
BOOLEAN | 41 | 45 | 16 | BOOLEAN |
TEXT | 12 | 101 | -1 | LONGVARCHAR |
BYTE | 11 | 102 | -4 | LONGVARBINARY |
CLOB | 41 | 101 | 2005 | CLOB |
BLOB | 41 | 102 | 2004 | BLOB |
SERIAL | 6 | 2 | 4 | INTEGER |
SERIAL8 | 18 | 17 | -5 | BIGINT |
BIGSERIAL | 53 | 17 | -5 | BIGINT |
DATETIME YEAR TO SECOND | 10 | 10 | 93 | TIMESTAMP |
DATETIME HOUR TO SECOND | 10 | 10 | 92 | TIME |
DATE | 7 | 7 | 91 | DATE |
RAW | 40 | 43 | 2000 | JAVA_OBJECT |
TIMESTAMP WITH TIME ZONE | 65 | 9 | 2014 | TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE |
JSON | 40 | 43 | 2000 | JAVA_OBJECT |
BSON | 40 | 43 | 2000 | JAVA_OBJECT |
INTERVAL | 14 | 0 | 1 | CHAR |
LIST | 21 | 49 | 1111 | OTHER |
SET(LVARCHAR) | 19 | 43 | 1111 | OTHER |
MULTISET(SENDRECEIVE) | 20 | 49 | 1111 | OTHER |
CLOB2 | 40 | 43 | -1 | LONGVARCHAR |
NULL | 9 | |||
ROW | 22 | 22 | 2002 | STRUCT |
COLLECTION | 23 | |||
ROWREF | 24 | |||
REFSERIAL8 | 42 |
备注:
1,此文档基于jdbc包3.6.1_2和数据库版本3.6.2_2;
2,coltype为40(可变长)和41(不可变长)的为Opaque数据类型;
3,sql_data_type指的是基于数据类型,与coltype或java.sql.Types类型
- 上一篇: Django 4 操作GBase 8s数据库配置示例(Linux)
- 下一篇: 没有了